:


MARC

LEADER 00000naa a2200000 i 4500
001 czpb000182788
FMT A N
LDR 0 0 |0 0naa a22 i 4500 
003 CZ PrUZP
005 20220728210951.0
007 ta
008 201104s2018 xr o f b 000 0 cze d
040 |a ABA009  |b cze  |e rda 
041 0 |a cze  |b eng 
043 |a e-xr---  |b e-xr-jm  |2 czenas 
072 7 |a 636.09  |x Veterinární lékařství  |2 Konspekt  |9 24 
080 |a 636.09  |2 MRF 
080 |a 636.1  |2 MRF 
100 1 |a Bzdil, Jaroslav,  |d 1965-  |7 xx0189138  |u Státní veterinární ústav Olomouc  |4 aut 
245 1 0 |a Případ asymptomatické formy infekční metritidy koní u klisny v okrese Hodonín =  |b Case of asymptomatic contagious equine metritis in a mare in the district Hodonín /  |c J. Bzdil, S. Oláhová, M. Valihrachová, J. Konečný 
246 3 1 |a Case of asymptomatic contagious equine metritis in a mare in the district Hodonín 
300 |b Ilustrace 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a 4 barevné fotografie 
504 |a Literatura na s. 339,  |b 6 záznamů 
546 |a Český text, český a anglický souhrn 
650 0 9 |a CZECH REPUBLIC  |2 agrovoc 
650 0 9 |a HORSES  |2 agrovoc 
650 0 9 |a ANIMAL DISEASES  |2 agrovoc 
650 0 9 |a FEMALE GENITAL DISEASES  |2 agrovoc 
650 0 9 |a INFECTIOUS DISEASES  |2 agrovoc 
650 0 9 |a BACTERIOSES  |2 agrovoc 
650 0 9 |a TAYLORELLA EQUIGENITALIS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a CONTAGIOUS EQUINE METRITIS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a MARES  |2 agrovoc 
650 0 9 |a UTERINE DISEASES  |2 agrovoc 
650 0 9 |a ENDOMETRITIS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a SYMPTOMS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a Diagnostic techniques  |2 agrovoc 
650 0 9 |a MICROBIOLOGICAL ANALYSIS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a CULTURE TECHNIQUES  |2 agrovoc 
650 0 9 |a CULTURE MEDIA  |2 agrovoc 
650 0 9 |a IDENTIFICATION  |2 agrovoc 
650 0 9 |a SPECTROMETRY  |2 agrovoc 
650 0 9 |a Resistance to antibiotics  |2 agrovoc 
650 0 9 |a THERAPY  |2 agrovoc 
650 0 9 |a ANTIBIOTICS  |2 agrovoc 
651 7 |a Hodonín (Česko : okres : 1960-)  |7 ge134217  |2 czenas 
653 0 |a MALDI-TOF 
653 0 |a citlivost k antimikrobním látkám 
653 0 |a enrofloxacin 
653 0 |a rifaximin 
653 0 |a nebezpečné nákazy 
653 0 |a choroby povinné hlášením 
650 0 7 |a Česká republika  |2 agrovoc 
650 0 7 |a koně  |2 agrovoc 
650 0 7 |a choroby zvířat  |2 agrovoc 
650 0 7 |a choroby samičího pohlavního systému  |2 agrovoc 
650 0 7 |a infekční choroby  |2 agrovoc 
650 0 7 |a bakteriózy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Taylorella equigenitalis  |2 agrovoc 
650 0 7 |a nakažlivá metritida koní  |2 agrovoc 
650 0 7 |a klisny  |2 agrovoc 
650 0 7 |a choroby dělohy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a endometritida  |2 agrovoc 
650 0 7 |a symptomy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a diagnostické metody  |2 agrovoc 
650 0 7 |a mikrobiologická analýza  |2 agrovoc 
650 0 7 |a kultivační metody  |2 agrovoc 
650 0 7 |a kultivační média  |2 agrovoc 
650 0 7 |a identifikace  |2 agrovoc 
650 0 7 |a spektrometrie  |2 agrovoc 
650 0 7 |a rezistence k antibiotikům  |2 agrovoc 
650 0 7 |a terapie  |2 agrovoc 
650 0 7 |a antibiotika  |2 agrovoc 
700 1 |a Oláhová, S.,  |u SVÚ Olomouc  |4 aut 
700 1 |a Valihrachová, M.,  |u Privátní veterinární lékařka, Kyjov  |4 aut 
700 1 |a Konečný, J.,  |u Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, inspektorát Hodonín  |4 aut 
773 0 |t Veterinářství  |x 0506-8231  |g Roč. 68, č. 5 (2018), s. 336-339  |q 68:5  |9 2018 
LKR |a ITM  |b 131000  |l UZP50  |y 2018 
CAS |a a 
910 |a ABA009  |t rs 
SIF |z JA  |d 20201104 

Podobné