Malá galerie českých malířů

To chci

Práce je doplněna slovníčkem světových malířů, výtvarných pojmů a ukázkami z děl.

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
Vladimír Vimr, 1954-
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
193 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh :
Vydáno:
Praha : Práce, 1980
Vydání:
1. vydání
Edice:
Delfín
Témata:
Popis jednotky:
Obsahuje životopisná data, slovníček světových malířů, slovníček výtvarných pojmů
Fyzický popis:
193 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné)

:


MARC

LEADER 00000cam a22000007i 4500
001 000241098
003 CZ PrSKC
005 20211016153627.0
007 ta
008 971117s1980 xr afo |||| | cze d
015 |a cnb000152655 
020 |q (Vázáno) 
035 |a (OCoLC)7255014 
040 |a CBA001  |b cze  |d CBD007  |e rda 
072 7 |a 75  |x Malířství  |2 Konspekt  |9 21 
080 |a 7.07  |2 MRF 
080 |a 75  |2 MRF 
080 |a 929  |2 MRF 
080 |a (035)  |2 MRF 
100 1 |a Vimr, Vladimír,  |d 1954-  |7 jn20000728799  |4 aut 
245 1 0 |a Malá galerie českých malířů /  |c Vladimír Vimr 
250 |a 1. vydání 
264 1 |a Praha :  |b Práce,  |c 1980 
300 |a 193 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh :  |b ilustrace (některé barevné) 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
336 |a statický obraz  |b sti  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a Delfín 
500 |a Obsahuje životopisná data, slovníček světových malířů, slovníček výtvarných pojmů 
520 9 |a Práce je doplněna slovníčkem světových malířů, výtvarných pojmů a ukázkami z děl. 
520 9 |a Přehled informací o nejvýznamnějších českých malířích a jejich díle od středověku až po současnost. 
648 7 |a 19. století  |7 ch460557  |2 czenas 
648 4 |a 1330-1909 
650 0 7 |a středověk  |7 ph126223  |2 czenas 
650 0 7 |a výtvarné umění  |7 ph116708  |x středověk  |2 czenas 
650 0 7 |a výtvarné umění  |7 ph116708  |y 19. století  |2 czenas 
650 0 7 |a české malířství  |7 ph116864  |2 czenas 
650 7 |a malíři  |7 ph122596  |2 czenas 
650 7 |a malířství  |7 ph122599  |2 czenas 
650 7 |a osobnosti  |7 ph115615  |2 czenas 
655 7 |a příručky  |7 fd133209  |2 czenas 
830 0 |a Delfín 
900 |a CBD007  |b 15 
996 |e ABB083  |c stud./VI  |w 000347931  |s NZ 
996 |e ABD001  |w 990002411570106986  |s NZ 
996 |e ABD005  |w 990002411570106986  |s NZ 
996 |e ABD020  |c F_Um-e,D_4A 12158  |w 001780001195253,001780001167282  |s NZ 
996 |e ABD024  |c 21138SVII  |w 001150000069428  |s NZ 
996 |e ABD113  |w 990002411570106986  |s NZ 
996 |e ABE310  |c D12785  |w kpw01040965  |s NZ 
996 |e ABE315  |c U 2 a  |w 001010000649659  |s NZ 
996 |e ABE320  |c D814  |w 001010000649659  |s NZ 
996 |e ABE324  |c UM 5115  |w 001010000649659  |s NZ 
996 |e ABE400  |c B2909  |w kpm0135432  |s NZ 
996 |e BEG001  |w 26401  |s NZ 
996 |e BKG001  |c NM 28162  |w 016150000197719  |s NZ 
996 |e BKG505  |w 002030000182425  |s NZ 
996 |e BNG501  |w 017360000086083  |s NZ 
996 |e BOB007  |c 1-4434  |w 000241753  |s NZ 
996 |e BOD003  |w 000238619  |s NZ 
996 |e BOD010  |w 000288666  |s NZ 
996 |e BOE016  |c 73-A-64  |w 001010000649659  |s NZ 
996 |e BOE303  |c B17243  |w kpw0127977  |s NZ 
996 |e BOG505  |w 017320000555072,017320000360687,017320000357524  |s NZ 
996 |e BVE301  |w 016720000012166  |s NZ 
996 |e CBD007  |w 000241098  |s NZ 
996 |e CRE301  |w kpw014929  |s NZ 
996 |e CVG504  |w 017990000081999  |s NZ 
996 |e DCG302  |w 002000001239146  |s NZ 
996 |e DCG501  |w 37060  |s NZ 
996 |e DCG503  |w 016430000210264  |s NZ 
996 |e FMG501  |w 3266  |s NZ 
996 |e FMG504  |w 12564  |s NZ 
996 |e FMG508  |w 12296  |s NZ 
996 |e HKD003  |w 990001572440106986  |s NZ 
996 |e HKE302  |w 017830000035054  |s NZ 
996 |e HOG503  |w 002040000030064  |s NZ 
996 |e HOG504  |w 74195  |s NZ 
996 |e JIE303  |w 016490000069533  |s NZ 
996 |e JIE801  |c DU4322  |w 001010000649659  |s NZ 
996 |e JNG001  |w 162072  |s NZ 
996 |e KAG506  |c R2745  |w 018050000559641  |s NZ 
996 |e KME301  |w 016810000075336  |s NZ 
996 |e KMG503  |w 001690000014479  |s NZ 
996 |e KOE301  |w kpw015353  |s NZ 
996 |e KTG501  |w 001160000177863  |s NZ 
996 |e KVG503  |w KN4222100000014336  |s NZ 
996 |e LNG001  |w 016900000340176  |s NZ 
996 |e LNG501  |w 017330000233375  |s NZ 
996 |e MBG001  |w kpm01611  |s NZ 
996 |e MBG002  |w 018560000267372  |s NZ 
996 |e NJG505  |w 016670000095986  |s NZ 
996 |e OLG501  |w 017710000028884  |s NZ 
996 |e OPD001  |w 016470000565783  |s NZ 
996 |e OSD002  |c 160089  |w kpw0151319  |s NZ 
996 |e OSE305  |w 001010000649659  |s NZ 
996 |e OSG002  |c 2-78.438  |w 001070005297159  |s NZ 
996 |e PAD001  |c 89744  |w kpw01485298  |s NZ 
996 |e PBG501  |w 001060000838418  |s NZ 
996 |e PEG501  |w 017040000199862  |s NZ 
996 |e PNG503  |w 001350000011872  |s NZ 
996 |e PNG517  |w 66878  |s NZ 
996 |e PRE302  |c 8750  |s NZ 
996 |e PRG501  |w 016890000009063  |s NZ 
996 |e PTG001  |w 017700000199322  |s NZ 
996 |e PVG001  |w 20002  |s NZ 
996 |e RKG001  |w 002170000226154  |s NZ 
996 |e RKG503  |w 24101  |s NZ 
996 |e ROG001  |w 11552  |s NZ 
996 |e SME801  |w 017350000070280  |s NZ 
996 |e SME802  |c A  |w 001010000649659  |s NZ 
996 |e SVG502  |w 84021  |s NZ 
996 |e TCG001  |w 18170  |s NZ 
996 |e TCG501  |w 001700000021521  |s NZ 
996 |e TPG001  |w 016690000583436  |s NZ 
996 |e TPG502  |w 8874  |s NZ 
996 |e TPG503  |w 015920000114051  |s NZ 
996 |e TUD601  |w 990002411570106986  |s NZ 
996 |e TUE803  |w 001190000107399  |s NZ 
996 |e UHE301  |w 016810000010654  |s NZ 
996 |e ULC003  |c D845,D845a  |w 001010000649659  |s NZ 
996 |e UOG507  |w 14350  |s NZ 
996 |e ZLE002  |c A 1230  |w 016810000101104  |s NZ 
911 |a ABA001  |d zdigitalizováno  |u http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:0b6d7ca0-323f-11e3-a5bb-005056827e52 
911 |a BOA001  |d zdigitalizováno  |u http://krameriusndk.mzk.cz/search/handle/uuid:0b6d7ca0-323f-11e3-a5bb-005056827e52 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000394609&local_base=SKC 

Podobné