Poměr tuku a bílkovin v mléce krav, genetické vazby s nemocemi

To chci

Příspěvek hodnotí proměnlivost poměru obsahu mléčného tuku a bílkovin v první kontrole užitkovosti v laktaci (1.T/B), a jeho genetické vazby s výskytem vybraných nemocí u holštýnských dojnic. Koeficient dědivosti tohoto znaku dosáhl u dojnic na 1 -3. laktaci 10 %. U chovů používajících Deník nemocí a léčení byly informace o obsahu celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
Eva Kašná
Další autoři:
Ludmila Zavadilová , Petr Fleischer , Soňa Šlosárková , Josef Kučera, 1971-
Typ dokumentu:
Články
Publikováno v:
Náš chov. -- ISSN 0027-8068. -- Roč. 80, č. 2 (2020), s. 66-70
Témata:
Popis jednotky:
1 fotografie, 3 grafy, 3 tabulky
Téma: Produkce mléka a jeho kvalita
Fyzický popis:
Ilustrace
Bibliografie:
Literatura je k dispozici u autorů.

:


MARC

LEADER 00000naa a2200000 i 4500
001 czpb000184554
FMT A N
LDR 0 0 |0 0naa a22 i 4500 
003 CZ PrUZP
005 20210307230630.0
007 ta
008 210307s2020 xr o f 000 0 cze d
040 |a ABA009  |b cze  |e rda 
041 0 |a cze  |b eng 
072 7 |a 636  |x Živočišná výroba  |2 Konspekt  |9 24 
072 7 |a 636.09  |x Veterinární lékařství  |2 Konspekt  |9 24 
080 |a 636.2  |2 MRF 
080 |a 636.09  |2 MRF 
100 1 |a Kašná, Eva  |7 jo20211102311  |u Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha  |4 aut 
245 1 0 |a Poměr tuku a bílkovin v mléce krav, genetické vazby s nemocemi /  |c E. Kašná, L. Zavadilová, P. Fleischer, S. Šlosárková, J. Kučera 
300 |b Ilustrace 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a 1 fotografie, 3 grafy, 3 tabulky 
500 |a Téma: Produkce mléka a jeho kvalita 
504 |a Literatura je k dispozici u autorů. 
520 3 |a Příspěvek hodnotí proměnlivost poměru obsahu mléčného tuku a bílkovin v první kontrole užitkovosti v laktaci (1.T/B), a jeho genetické vazby s výskytem vybraných nemocí u holštýnských dojnic. Koeficient dědivosti tohoto znaku dosáhl u dojnic na 1 -3. laktaci 10 %. U chovů používajících Deník nemocí a léčení byly informace o obsahu mléčného tuku a bílkovin z kontroly užitkovosti doplněny údaji o výskytu nemocí v prvních 100 dnech laktace. Sadou dvojznakových lineárních animal modelů jsme odhadli genetické korelace mezi 1.T/B a zadržením lůžka (-0,15 ± 0,15), metritidou (0,03 ± 0,08), endometritidou (0,04 ± 0,12), syndromem ovariálních cyst (0,10 + 0,16), porodní parézou (-0,42 ±0,61), klinickou primární ketózou (0,38 ±0,25) a dislokací slezu (0,23 ± 0,20). Hodnoty genetických parametrů ukazují, že znak 1 .T/B může být, s hodnotou dědivosti vyšší než u nemocí a statisticky významnou střední genetickou korelací s výskytem ketózy a dislokace slezu, vhodným indikátorem a pomocným znakem při šlechtění na zvýšení odolnosti vůči těmto dvěma nemocem. 
520 3 9 |a The aim of our study was to evaluate the variability of fat-to-protein ratio in the first test day (1 .T/B), and its genetic association with the selected diseases occurrence in Holstein cows. Heritability estimate was 10% for 1.T/B in 1st-3rd lactations. Data on milk fat and protein content from performance recording were merged with the data of selected diseases occurrence in first 100 days in milk, which were recorded by farmers to the national dairy cattle health database (Diary of diseases and medication). Genetic correlations were estimated with the set of bivariate linear animal models for relationship of 1.T/B with retained placenta (-0.15 ± 0.15), metritis (0.03 ± 0.08), endometritis (0.04 ± 0.12), cystic ovaries syndrome (0.10 ± 0.16), milk fever (-0.42 ± 0.61), clinical primary ketosis (0.38 ± 0.25) and displaced abomasum (0.23 ± 0.20). The estimates of genetic parameters showed, that 1.T/B could serve, with higher heritability and statistically significant moderate genetic correlations with ketosis and displaced abomasum incidence, as a suitable indicator and auxiliary trait in breeding for better resistance to these diseases.  |9 eng 
546 |a Český text, český a anglický souhrn 
650 0 9 |a DAIRY COWS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a HIGH YIELDING BREEDS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a LACTATION  |2 agrovoc 
650 0 9 |a MILK PERFORMANCE  |2 agrovoc 
650 0 9 |a MILK  |2 agrovoc 
650 0 9 |a CHEMICAL COMPOSITION  |2 agrovoc 
650 0 9 |a MILK FAT  |2 agrovoc 
650 0 9 |a MILK PROTEIN  |2 agrovoc 
650 0 9 |a HERITABILITY  |2 agrovoc 
650 0 9 |a PUERPERAL DISORDERS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a PARTURIENT PARESIS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a INFLAMMATION  |2 agrovoc 
650 0 9 |a UTERUS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a ENDOMETRITIS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a KETOSIS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a DISLOCATIONS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a ABOMASUM  |2 agrovoc 
650 0 9 |a HYPOCALCAEMIA  |2 agrovoc 
653 0 |a prvotelky 
653 0 |a poměr složek mléka 
653 0 |a zadržení lůžka 
653 0 |a metritida 
653 0 |a syndrom ovariálních cyst 
650 0 7 |a dojnice  |2 agrovoc 
650 0 7 |a vysokoužitková plemena  |2 agrovoc 
650 0 7 |a laktace  |2 agrovoc 
650 0 7 |a mléčná užitkovost  |2 agrovoc 
650 0 7 |a mléko  |2 agrovoc 
650 0 7 |a chemické složení  |2 agrovoc 
650 0 7 |a mléčný tuk  |2 agrovoc 
650 0 7 |a mléčná bílkovina  |2 agrovoc 
650 0 7 |a heritabilita  |2 agrovoc 
650 0 7 |a poporodní poruchy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a poporodní paréza  |2 agrovoc 
650 0 7 |a zánět  |2 agrovoc 
650 0 7 |a děloha  |2 agrovoc 
650 0 7 |a endometritida  |2 agrovoc 
650 0 7 |a ketóza  |2 agrovoc 
650 0 7 |a dislokace  |2 agrovoc 
650 0 7 |a slez (žaludek)  |2 agrovoc 
650 0 7 |a hypokalcémie  |2 agrovoc 
700 1 |a Zavadilová, Ludmila  |7 jx20091207015  |u VÚŽV, Praha  |4 aut 
700 1 |a Fleischer, Petr  |7 ntk2011662321  |u Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno  |4 aut 
700 1 |a Šlosárková, Soňa  |7 jx20070103008  |u VÚVeL, Brno  |4 aut 
700 1 |a Kučera, Josef,  |d 1971-  |7 mzk2006368072  |u Českomoravská společnost chovatelů  |4 aut 
773 0 |t Náš chov  |x 0027-8068  |g Roč. 80, č. 2 (2020), s. 66-70  |q 80:2  |9 2020 
LKR |a ITM  |b 878  |l UZP50  |y 2020 
CAS |a a 
910 |a ABA009  |t rs 
SIF |z DN  |d 20210305 

Podobné