:


MARC

LEADER 00000naa a2200000 a 4500
001 czpb000101172
FMT A N
LDR 0 0 |0 0naa a22 a 4500 
003 CZ PrUZP
005 20070816135608.0
007 ta
008 070816s2005 xr o f 000 0 cze d
040 |a ABA009  |b cze 
043 |a e-xr--- 
072 7 |a 638  |x Včelařství  |2 Konspekt  |9 24 
080 |a 638  |2 MRF-sel 
100 1 |a Řeháček, Vladimír  |4 aut 
245 1 0 |a Čechoslovák II.  |n [1. část] /  |c Vladimír Řeháček 
246 1 6 |a Nástavkové úly v Česku 
300 |b 1 il. 
500 |a barev. fot. 
650 0 9 |a HIVE MANAGEMENT  |2 agrovoc 
650 0 9 |a APICULTURE  |2 agrovoc 
650 0 9 |a HIVE EQUIPMENT  |2 agrovoc 
650 0 9 |a HIVES  |2 agrovoc 
650 0 9 |a EQUIPMENT CHARACTERISTICS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a EQUIPMENT PARTS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a BUILDING CONSTRUCTION  |2 agrovoc 
650 0 9 |a CZECH REPUBLIC  |2 agrovoc 
653 0 |a úly nástavkové 
653 0 |a vady 
650 0 7 |a včelaření  |2 agrovoc 
650 0 7 |a chov včel  |2 agrovoc 
650 0 7 |a včelařské zařízení  |2 agrovoc 
650 0 7 |a úly  |2 agrovoc 
650 0 7 |a charakteristika zařízení  |2 agrovoc 
650 0 7 |a části zařízení  |2 agrovoc 
650 0 7 |a stavební konstrukce  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Česká republika  |2 agrovoc 
773 0 |t Včelařství  |x 0042-2924  |g Roč. 58, č. 7 (2005), s. 181  |q 58:7  |9 2005 
LKR |a ITM  |b 97077  |l UZP50  |y 2005 
CAS |a a 
SIF |z JA  |d 20070815 
910 |a ABA009  |b ND1423  |t rs 

Podobné