:


MARC

LEADER 00000naa a2200000 a 4500
001 czpb000090111
FMT A N
LDR 0 0 |0 0naa a22 a 4500 
003 CZ PrUZP
005 20060130111606.0
007 ta
008 060130s2005 xr o f 000 0 cze d
040 |a ABA009  |b cze 
072 7 |a 799  |x Sportovní rybolov. Lovecký sport. Sportovní střelba  |2 Konspekt  |9 20 
072 7 |a 59  |x Zoologie  |2 Konspekt  |9 2 
080 |a 799  |2 MRF-sel 
080 |a 597  |2 MRF-sel 
100 1 |a Čejka, Jaroslav  |4 aut 
245 1 0 |a Kdo s koho :  |b Pstruzi versus rybáři, ochranáři a predátoři /  |c Jaroslav Čejka 
246 3 0 |a Pstruzi versus rybáři, ochranáři a predátoři 
300 |b 3 il. 
500 |a barev. fot. 
650 0 9 |a GAME FISHES  |2 agrovoc 
650 0 9 |a TROUT  |2 agrovoc 
650 0 9 |a SALMO TRUTTA  |2 agrovoc 
650 0 9 |a ANIMAL POPULATION  |2 agrovoc 
650 0 9 |a POPULATION DECREASE  |2 agrovoc 
650 0 9 |a WATER QUALITY  |2 agrovoc 
650 0 9 |a WATER POLLUTION  |2 agrovoc 
650 0 9 |a WATER RESOURCES  |2 agrovoc 
650 0 9 |a RESOURCE MANAGEMENT  |2 agrovoc 
650 0 9 |a PREDATORS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a THEFT  |2 agrovoc 
650 0 9 |a FISHING METHODS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a ETHICS  |2 agrovoc 
650 0 9 |a HYDRAULIC STRUCTURES  |2 agrovoc 
650 0 9 |a RIPARIAN VEGETATION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a sportovně významné ryby  |2 agrovoc 
650 0 7 |a pstruzi  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Salmo trutta  |2 agrovoc 
650 0 7 |a živočišné populace  |2 agrovoc 
650 0 7 |a úbytek populace  |2 agrovoc 
650 0 7 |a kvalita vody  |2 agrovoc 
650 0 7 |a znečištění vody  |2 agrovoc 
650 0 7 |a vodní zdroje  |2 agrovoc 
650 0 7 |a hospodaření se zdroji  |2 agrovoc 
650 0 7 |a predátoři  |2 agrovoc 
650 0 7 |a krádež  |2 agrovoc 
650 0 7 |a metody lovu ryb  |2 agrovoc 
650 0 7 |a etika  |2 agrovoc 
650 0 7 |a vodní díla  |2 agrovoc 
650 0 7 |a pobřežní vegetace  |2 agrovoc 
653 0 |a pytláctví 
773 0 |t Rybářství  |x 0373-675X  |g Č. 4 (2005), s. 10-11  |q 4  |9 2005 
LKR |a ITM  |b 97039  |l UZP50  |y 2005 
CAS |a a 
SIF |z JA  |d 20060130 
910 |a ABA009  |b NC 314  |t rs 

Podobné