Severní stezka : Českem od západu k východu

To chci

Kniha představuje obrazem i slovem horskou trasu (tzv. Severní stezku) pro pěší a cyklisty, která se vine přes severní české, moravské i slezské pohraniční hory. Autor ukazuje zajímavosti a měnící se krajinu, architekturu, nářečí, gastronomii.

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
Jan Hocek, 1970-
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
265 stran :
Z cyklu:
Vydáno:
Praha : Euromedia Group, 2021
Vydání:
Vydání první
Edice:
Universum (Euromedia Group)
Témata:
Popis jednotky:
Na obálce nad názvem: Via Czechia (ochranná známka)
Fyzický popis:
265 stran : barevné ilustrace, mapy ; 27 cm
ISBN:
978-80-242-7341-9

:


MARC

LEADER 00000nam a2200000 i 4500
001 nkc20213307612
003 CZ PrSKC
005 20221010071708.0
007 ta
008 210415s2021 xr ab e f 000 0 cze
015 |a cnb003307612 
020 |a 978-80-242-7341-9  |q (vázáno) :  |c Kč 449,00 
035 |a (OCoLC)1260123595 
040 |a ABA001  |b cze  |e rda 
043 |a e-xr--- 
072 7 |a 913(437)  |x Geografie Česka a Slovenska, reálie, cestování  |2 Konspekt  |9 7 
080 |a 796.5:625.711.8  |2 MRF 
080 |a 796.51  |2 MRF 
080 |a 796.61  |2 MRF 
080 |a 796.922:796.57  |2 MRF 
080 |a 913:338.483.1  |2 MRF 
080 |a (437.3-17)  |2 MRF 
080 |a (036)913  |2 MRF 
080 |a (084.12)  |2 MRF 
100 1 |a Hocek, Jan,  |d 1970-  |7 xx0037832  |4 aut 
245 1 0 |a Severní stezka :  |b Českem od západu k východu /  |c Jan Hocek 
250 |a Vydání první 
264 1 |a Praha :  |b Euromedia Group,  |c 2021 
300 |a 265 stran :  |b barevné ilustrace, mapy ;  |c 27 cm 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a Universum 
500 |a Na obálce nad názvem: Via Czechia (ochranná známka) 
520 9 |a Kniha představuje obrazem i slovem horskou trasu (tzv. Severní stezku) pro pěší a cyklisty, která se vine přes severní české, moravské i slezské pohraniční hory. Autor ukazuje zajímavosti a měnící se krajinu, architekturu, nářečí, gastronomii. 
650 0 7 |a turistické trasy  |7 ph606745  |z Česko  |2 czenas 
650 0 7 |a pěší turistika  |7 ph124864  |z Česko  |2 czenas 
650 0 7 |a cykloturistika  |7 ph114274  |z Česko  |2 czenas 
650 0 7 |a turistika na běžkách  |7 ph580325  |z Česko  |2 czenas 
650 0 7 |a turistické zajímavosti  |7 ph126800  |z Česko  |2 czenas 
650 0 9 |a tourist trails  |z Czechia  |2 eczenas 
650 0 9 |a hiking  |z Czechia  |2 eczenas 
650 0 9 |a bicycle touring  |z Czechia  |2 eczenas 
650 0 9 |a cross-country skiing  |z Czechia  |2 eczenas 
650 0 9 |a tourist sights  |z Czechia  |2 eczenas 
651 7 |a Severní stezka (Česko : turistická trasa)  |7 ge1115439  |2 czenas 
651 9 |a North Trail (Czechia)  |2 eczenas 
655 7 |a turistické průvodce  |7 fd133738  |2 czenas 
655 7 |a fotografické publikace  |7 fd132276  |2 czenas 
655 9 |a tourist guidebooks  |2 eczenas 
655 9 |a photographical works  |2 eczenas 
787 0 8 |i Z cyklu:  |t Via Czechia  |g 1 
830 0 |a Universum (Euromedia Group) 
900 |a ABA001  |b 19 
996 |e ABA010  |c 538 T 00732  |w kpw01261262  |p prezenčně  |s NZ 
996 |e ABD014  |w 9925326137206986  |s NZ 
996 |e ABG016  |w 016120000487109  |s NZ 
996 |e ABG505  |w KN4207300005325438  |s NZ 
996 |e BEG001  |w 106737  |s NZ 
996 |e BKG001  |w 016150000293553  |s NZ 
996 |e BNG501  |w 017360000099049  |s NZ 
996 |e BRG001  |w kpw01223045  |s NZ 
996 |e BRG501  |w kpw01223045  |s NZ 
996 |e BRG503  |w kpw01223045  |s NZ 
996 |e BRG507  |w kpw01223045  |s NZ 
996 |e BRG508  |w kpw01223045  |s NZ 
996 |e CBD007  |w 000274824  |s NZ 
996 |e CHE702  |w 001360000079935  |s NZ 
996 |e DCG302  |w 002000001468741  |s NZ 
996 |e DCG501  |w 105101  |s NZ 
996 |e DCG503  |w 016430000424600  |s NZ 
996 |e DOG001  |w KN4214800003951815  |s NZ 
996 |e HBG501  |w 018410000217438  |s NZ 
996 |e JCG502  |w 35425  |s NZ 
996 |e JNG001  |w 458048  |s NZ 
996 |e KAG506  |w 018050000596038  |s NZ 
996 |e KLG501  |c N/908(437.3)Hocek  |w kpw01107209  |s NZ 
996 |e KVG003  |w KN3282000989071303  |s NZ 
996 |e LID001  |c B 17006/1  |w kpm01677340  |s NZ 
996 |e LNG001  |w 016900000641757  |s NZ 
996 |e LNG501  |w 017330000312139  |s NZ 
996 |e LTG001  |w 79552  |s NZ 
996 |e MBG001  |w kpm01307654  |s NZ 
996 |e MBG002  |w 018560000448996  |s NZ 
996 |e NJG001  |w 017760000191313  |s NZ 
996 |e OLG501  |w 017710000059183  |s NZ 
996 |e PTG001  |w 017700000345063  |s NZ 
996 |e PVG001  |w 78666  |s NZ 
996 |e RKG001  |w 002170000380801  |s NZ 
996 |e RKG503  |w 47664  |s NZ 
996 |e ROG001  |w 126976  |s NZ 
996 |e SOG001  |w 108991  |s NZ 
996 |e SUG516  |w mksu01292846  |s NZ 
996 |e SUG518  |w mksu01292846  |s NZ 
996 |e SUG525  |w mksu01292846  |s NZ 
996 |e SVG502  |w 142199  |s NZ 
996 |e TPG001  |w 016690000985092  |s NZ 
996 |e TUE801  |w 002050000020708  |s NZ 
996 |e TUG502  |w 017820000137587  |s NZ 
996 |e ULD001  |w 0287946  |s NZ 
996 |e ULE301  |c M 23389  |w kpw0143269  |s NZ 
996 |e UOG507  |w 77112  |s NZ 
996 |e VSG511  |w vsg_01369188  |s NZ 
996 |e VSG512  |w vsg_01369188  |s NZ 
996 |e VSG519  |w vsg_01369188  |s NZ 
996 |e VSG527  |w vsg_01369188  |s NZ 
996 |e ZRG503  |w 001650000077775  |s NZ 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=009140714&local_base=SKC 

Podobné