Závrať všedních dnů

To chci

Clare, matka tří malých synů, se vrátí do rodného města poté, co nečekaně přišla o manžela. Hledá způsob, jak uživit rodinu, a nakonec se rozhodne otevřít si knihkupectví, a to přímo naproti místnímu hotýlku, který modernizuje architekt Beckett. Ten neskrývá zájem o mladou ženu. Jednoho dne nabídne Clare, že jí syny pohlídá... celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
Nora Roberts, 1950-
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
320 s. ;
Z cyklu:
Vydáno:
Frýdek-Místek : Alpress, 2014
Vydání:
Vyd. 1.
Edice:
Klokan (Alpress)
Témata:
Fyzický popis:
320 s. ; 21 cm
ISBN:
978-80-7466-539-4

:


MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
001 nkc20142633946
003 CZ PrSKC
005 20141121145201.0
007 ta
008 141104s2014 xr g 000 f cze
015 |a cnb002633946 
020 |a 978-80-7466-539-4  |q (váz.) 
035 |a (OCoLC)897870352 
040 |a ABA001  |b cze  |d OLA001 
041 1 |a cze  |h eng 
072 7 |a 821.111(73)-3  |x Americká próza  |2 Konspekt  |9 25 
080 |a 821.111(73)-31  |2 MRF 
080 |a (0:82-312.5)  |2 MRF 
100 1 |a Roberts, Nora,  |d 1950-  |7 jo20000074179  |4 aut 
245 1 0 |a Závrať všedních dnů /  |c Nora Roberts ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Černá] 
250 |a Vyd. 1. 
260 |a Frýdek-Místek :  |b Alpress,  |c 2014 
300 |a 320 s. ;  |c 21 cm 
490 1 |a Klokan 
520 9 |a Clare, matka tří malých synů, se vrátí do rodného města poté, co nečekaně přišla o manžela. Hledá způsob, jak uživit rodinu, a nakonec se rozhodne otevřít si knihkupectví, a to přímo naproti místnímu hotýlku, který modernizuje architekt Beckett. Ten neskrývá zájem o mladou ženu. Jednoho dne nabídne Clare, že jí syny pohlídá... Nakladatelská anotace. 
520 9 |a Romance rutinované americké autorky vypráví příběh ovdovělé ženy, která hledá v životě novou šanci. 
655 7 |a americké romány  |7 fd131796  |2 czenas 
655 7 |a milostné romány  |7 fd132840  |2 czenas 
655 9 |a American fiction  |2 eczenas 
655 9 |a love novels  |2 eczenas 
765 0 |t Next always  |9 Česky 
787 0 8 |i Z cyklu:  |t Inn BoonsBoro  |g 1 
830 0 |a Klokan (Alpress) 
900 |a ABA001  |b 18 
996 |e ABE344  |w 001930000164570  |s NZ 
996 |e ABG016  |w 016120000227505  |s NZ 
996 |e BEG001  |w 67506  |s NZ 
996 |e BKG001  |w 016150000171337  |s NZ 
996 |e BKG505  |w 002030000064357  |s NZ 
996 |e BNG501  |w 017360000084339  |s NZ 
996 |e BOG505  |w 017320000449572  |s NZ 
996 |e BRG001  |w kpw01187771  |s NZ 
996 |e BRG501  |w kpw01187771  |s NZ 
996 |e BRG502  |w kpw01187771  |s NZ 
996 |e BRG503  |w kpw01187771  |s NZ 
996 |e BRG504  |w kpw01187771  |s NZ 
996 |e BRG505  |w kpw01187771  |s NZ 
996 |e BRG506  |w kpw01187771  |s NZ 
996 |e BRG507  |w kpw01187771  |s NZ 
996 |e BRG508  |w kpw01187771  |s NZ 
996 |e BRG509  |w kpw01187771  |s NZ 
996 |e BRG510  |w kpw01187771  |s NZ 
996 |e CHE702  |w 001360000032136  |s NZ 
996 |e CVG504  |w 017990000135968  |s NZ 
996 |e DCG302  |w 002000001152792  |s NZ 
996 |e DCG501  |w 89164  |s NZ 
996 |e DCG503  |w 016430000325148  |s NZ 
996 |e DOG001  |w KN4214800000182756  |s NZ 
996 |e FMG501  |w 24481  |s NZ 
996 |e FMG508  |w 28473  |s NZ 
996 |e HBG501  |w 018410000209822  |s NZ 
996 |e HOG504  |w 61550  |s NZ 
996 |e JCG502  |w 23490  |s NZ 
996 |e JEG502  |w kpw0171341  |s NZ 
996 |e JEG503  |w kpw0171341  |s NZ 
996 |e JHG502  |w 001630000056050  |s NZ 
996 |e JNG001  |w 192849  |s NZ 
996 |e KMG503  |w 001690000040522  |s NZ 
996 |e KVG503  |w KN4222100098907524  |s NZ 
996 |e LNG001  |w 016900000538005  |s NZ 
996 |e LNG501  |w 017330000282699  |s NZ 
996 |e LTG001  |w 58700  |s NZ 
996 |e MBG001  |w kpm01183973  |s NZ 
996 |e MBG002  |w 018560000289774  |s NZ 
996 |e MEG501  |w 002080000046608  |s NZ 
996 |e NAG001  |c 87.5398  |w kpw01122243  |s NZ 
996 |e NJG001  |w 017760000177991  |s NZ 
996 |e NJG505  |w 016670000136027  |s NZ 
996 |e OPG508  |w 001620000058404  |s NZ 
996 |e OSG002  |c 2-3.10204  |w 001070005471379  |s NZ 
996 |e PEG501  |w 017040000231479  |s NZ 
996 |e PNG503  |w 001350000055061  |s NZ 
996 |e PNG517  |w 79297  |s NZ 
996 |e PRG501  |w 016890000058883  |s NZ 
996 |e PTG001  |w 017700000323213  |s NZ 
996 |e PVG001  |w 51582  |s NZ 
996 |e RKG001  |w 002170000196425  |s NZ 
996 |e ROG001  |w 54368  |s NZ 
996 |e SOG001  |w 84665  |s NZ 
996 |e SUG001  |w mksu01136276  |s NZ 
996 |e SUG506  |w mksu01136276  |s NZ 
996 |e SUG509  |w mksu01136276  |s NZ 
996 |e SUG519  |w mksu01136276  |s NZ 
996 |e SUG523  |w mksu01136276  |s NZ 
996 |e SUG533  |w mksu01136276  |s NZ 
996 |e SUG538  |w mksu01136276  |s NZ 
996 |e SUG539  |w mksu01136276  |s NZ 
996 |e SUG548  |w mksu01136276  |s NZ 
996 |e SVG502  |w 122909  |s NZ 
996 |e TCG001  |w 41292  |s NZ 
996 |e TPG001  |w 016690000783736  |s NZ 
996 |e TPG502  |w 31216  |s NZ 
996 |e TPG503  |w 015920000157615  |s NZ 
996 |e TUG502  |w 017820000124829  |s NZ 
996 |e TUG509  |w 016370000021609  |s NZ 
996 |e UHG501  |w 017170000053483  |s NZ 
996 |e UOG507  |w 58772  |s NZ 
996 |e VSG503  |w vsg_01221622  |s NZ 
996 |e VSG508  |w vsg_01221622  |s NZ 
996 |e VSG510  |w vsg_01221622  |s NZ 
996 |e VSG511  |w vsg_01221622  |s NZ 
996 |e VSG512  |w vsg_01221622  |s NZ 
996 |e ZLG509  |w kpw0171811  |s NZ 
996 |e ZRG001  |w kpm01153720  |s NZ 
996 |e ZRG503  |w 001650000052152  |s NZ 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006386006&local_base=SKC 

Podobné