Manžel v domě není pro mě

To chci

Román pro ženy se odehrává v Telči, kde se rozvíjí milostný vztah mezi středoškolskou profesorkou a studentem.

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
Alena Jakoubková, 1958-
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
247 s. ;
Vydáno:
Brno : MOBA, c2014
Vydání:
Vyd. 1.
Témata:
Fyzický popis:
247 s. ; 21 cm
ISBN:
978-80-243-5838-3

:


MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
001 nkc20142586548
003 CZ PrSKC
005 20140519085719.0
007 ta
008 140424s2014 xr g 000 f cze
015 |a cnb002586548 
020 |a 978-80-243-5838-3  |q (váz.) 
035 |a (OCoLC)880869465 
040 |a OLA001  |b cze 
072 7 |a 821.162.3-3  |x Česká próza  |2 Konspekt  |9 25 
080 |a 821.162.3-31  |2 MRF 
080 |a (0:82-31)  |2 MRF 
100 1 |a Jakoubková, Alena,  |d 1958-  |7 mzk2002102588  |4 aut 
245 1 0 |a Manžel v domě není pro mě /  |c Alena Jakoubková 
250 |a Vyd. 1. 
260 |a Brno :  |b MOBA,  |c c2014 
300 |a 247 s. ;  |c 21 cm 
520 9 |a Román pro ženy se odehrává v Telči, kde se rozvíjí milostný vztah mezi středoškolskou profesorkou a studentem. 
520 9 |a Čtyřiadvacetiletá Antonia Wolková, absolventka hispanistiky, opouští Prahu a zahajuje svou pedagogickou dráhu v Telči na Gymnáziu Otokara Březiny, kde vyučuje španělštinu a angličtinu. Nezávislá a cílevědomá mladá žena se rozešla se svým přítelem, který ji chtěl požádat o ruku. Její citový život negativně ovlivnily bolestné zážitky z dětství, kdy ji hysterická matka bila a otec se zajímal jen o svou firmu a milenky. Už ve čtrnácti letech se osamostatnila a kontakty s rodiči téměř úplně přerušila. Rezignovala na vážné vztahy a neplánuje ani založení rodiny. Teprve přátelství se studentkou veterinárního lékařství jí umožní poznat harmonické rodinné vztahy. Její slibně se rozbíhající kariéru ohrožuje student Robert Medek, který se do ní zamiloval. Po dvanáctiletém pobytu v USA se do Telče vrací a snaží se Antonii přesvědčit o opravdovosti svých citů. 
655 7 |a české romány  |7 fd133974  |2 czenas 
655 9 |a Czech fiction  |2 eczenas 
900 |a ABA001  |b 17 
996 |e ABA010  |c 308 KV 00946  |w kpw01142297  |s NZ 
996 |e ABB060  |c 4995 VIII 11  |w 001768593  |s NZ 
996 |e ABE336  |c C12b 15484  |w 080315  |s NZ 
996 |e ABG016  |w 016120000227519  |s NZ 
996 |e BEG001  |w 66576  |s NZ 
996 |e BKG001  |w 016150000162961  |s NZ 
996 |e BKG502  |w 002030000243117  |s NZ 
996 |e BKG505  |w 002030000058506  |s NZ 
996 |e BNG501  |w 017360000082221  |s NZ 
996 |e BOG505  |w 017320000431756  |s NZ 
996 |e BRG001  |w kpw01184609  |s NZ 
996 |e BRG501  |w kpw01184609  |s NZ 
996 |e BRG502  |w kpw01184609  |s NZ 
996 |e BRG503  |w kpw01184609  |s NZ 
996 |e BRG504  |w kpw01184609  |s NZ 
996 |e BRG506  |w kpw01184609  |s NZ 
996 |e BRG507  |w kpw01184609  |s NZ 
996 |e BRG508  |w kpw01184609  |s NZ 
996 |e CHE702  |w 001360000033365  |s NZ 
996 |e CVG504  |w 017990000136876  |s NZ 
996 |e DCG302  |w 002000001150435  |s NZ 
996 |e DCG501  |w 87905  |s NZ 
996 |e DCG503  |w 016430000324125  |s NZ 
996 |e DOG001  |w KN4214800000179721  |s NZ 
996 |e FMG504  |w 26179  |s NZ 
996 |e FMG508  |w 27995  |s NZ 
996 |e HBG501  |w 018410000201050  |s NZ 
996 |e HOG503  |w 002040000043986  |s NZ 
996 |e JCG502  |w 22663  |s NZ 
996 |e JEG502  |w kpw0170369  |s NZ 
996 |e JHG502  |w 001630000055418  |s NZ 
996 |e JNG001  |w 191556  |s NZ 
996 |e KAG506  |c U35391  |w 018050000585840  |s NZ 
996 |e KLG501  |c B/B/JA  |w kpw0173552  |s NZ 
996 |e KMG503  |w 001690000040738  |s NZ 
996 |e KTG501  |w 001160000199931  |s NZ 
996 |e KTG503  |w 001520000059456  |s NZ 
996 |e KVG003  |w KN3282000989055269  |s NZ 
996 |e KVG503  |w KN4222100098905885  |s NZ 
996 |e LNG001  |w 016900000539485  |s NZ 
996 |e LNG501  |w 017330000280771  |s NZ 
996 |e LTG001  |w 57256  |s NZ 
996 |e MBG001  |w kpm01162580  |s NZ 
996 |e MBG002  |w 018560000289077  |s NZ 
996 |e MEG501  |w 002080000045661  |s NZ 
996 |e NJG001  |w 017760000157116  |s NZ 
996 |e OPG508  |w 001620000050288  |s NZ 
996 |e OSG002  |c 2-3.9533  |w 001070005468254  |s NZ 
996 |e PBG501  |w 001060000894918  |s NZ 
996 |e PNG503  |w 001350000054068  |s NZ 
996 |e PNG517  |w 78765  |s NZ 
996 |e PRG501  |w 016890000058117  |s NZ 
996 |e PTG001  |w 017700000321529  |s NZ 
996 |e PVG001  |w 49294  |s NZ 
996 |e RKG001  |w 002170000194096  |s NZ 
996 |e RKG503  |w 38005  |s NZ 
996 |e ROG001  |w 53466  |s NZ 
996 |e SOG001  |w 82930  |s NZ 
996 |e SUG001  |w mksu01133506  |s NZ 
996 |e SUG506  |w mksu01133506  |s NZ 
996 |e SUG508  |w mksu01133506  |s NZ 
996 |e SUG509  |w mksu01133506  |s NZ 
996 |e SUG521  |w mksu01133506  |s NZ 
996 |e SUG524  |w mksu01133506  |s NZ 
996 |e SUG525  |w mksu01133506  |s NZ 
996 |e SUG526  |w mksu01133506  |s NZ 
996 |e SUG533  |w mksu01133506  |s NZ 
996 |e SUG538  |w mksu01133506  |s NZ 
996 |e SUG539  |w mksu01133506  |s NZ 
996 |e SVG502  |w 123759  |s NZ 
996 |e TCG001  |w 40492  |s NZ 
996 |e TCG501  |w 001700000050980  |s NZ 
996 |e TPG001  |w 016690000781041  |s NZ 
996 |e TPG502  |w 30685  |s NZ 
996 |e TPG503  |w 015920000156555  |s NZ 
996 |e TUG502  |w 017820000123338  |s NZ 
996 |e TUG509  |w 016370000021267  |s NZ 
996 |e UHG501  |w 017170000052868  |s NZ 
996 |e UOG507  |w 58114  |s NZ 
996 |e VSG504  |w vsg_01200750  |s NZ 
996 |e VSG505  |w vsg_01200750  |s NZ 
996 |e VSG506  |w vsg_01200750  |s NZ 
996 |e VSG510  |w vsg_01200750  |s NZ 
996 |e VSG511  |w vsg_01200750  |s NZ 
996 |e VSG512  |w vsg_01200750  |s NZ 
996 |e VSG515  |w vsg_01200750  |s NZ 
996 |e ZLG509  |w kpw0170708  |s NZ 
996 |e ZRG001  |w kpm01150989  |s NZ 
996 |e ZRG501  |w 001500000055688  |s NZ 
996 |e ZRG503  |w 001650000050578  |s NZ 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006188630&local_base=SKC 

Podobné