Hvězdy nám nepřály

To chci

Román o dvou mladých lidech, které dohromady svedla vážná nemoc, bez níž by se možná ani nepoznali.

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
John Green, 1977-
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
237 s. ;
Vydáno:
Praha : Knižní klub, 2013
Vydání:
Vyd. 1.
Témata:
Popis jednotky:
Přeloženo z angličtiny
Fyzický popis:
237 s. ; 24 cm
ISBN:
978-80-242-3821-0

:


MARC

LEADER 00000cam a2200000 a 4500
001 nkc20122413273
003 CZ PrSKC
005 20190827150239.0
007 ta
008 130307s2013 xr d 000 f cze d
015 |a cnb002413273 
020 |a 978-80-242-3821-0  |q (váz.) 
035 |a (OCoLC)842343128 
040 |a KLG001  |b cze  |d ABA001  |d OLA001 
041 1 |a cze  |h eng 
072 7 |a 821.111(73)-3  |x Americká próza  |2 Konspekt  |9 25 
072 7 |a 821-93  |x Literatura pro děti a mládež (beletrie)  |2 Konspekt  |9 26 
080 |a 821-93  |2 MRF 
080 |a 821.111(73)-31  |2 MRF 
080 |a (0:82-31)  |2 MRF 
100 1 |a Green, John,  |d 1977-  |7 xx0166548  |4 aut 
245 1 0 |a Hvězdy nám nepřály /  |c John Green ; [přeložila Veronika Volhejnová] 
250 |a Vyd. 1. 
260 |a Praha :  |b Knižní klub,  |c 2013 
300 |a 237 s. ;  |c 24 cm 
500 |a Přeloženo z angličtiny 
520 9 |a Román o dvou mladých lidech, které dohromady svedla vážná nemoc, bez níž by se možná ani nepoznali. 
520 9 |a Zajímavá a citlivá knížka o šestnáctileté Hazel, která trpí rakovinou a sblíží se s Augustem, jemuž se podařilo tuto nemoc překonat. Ti dva mladí lidé se výborně doplňují, a navíc je spojuje originální pohled na život i na chorobu, která je postihla. „Nejvtipnější smutný příběh“ je napsán s mimořádným smyslem pro humor a sarkasmus a díky autorovu vyprávěčskému talentu vyznívá velmi působivě. Nakladatelská anotace. 
655 7 |a americké romány  |7 fd131796  |2 czenas 
655 7 |a publikace pro mládež  |7 fd133157  |2 czenas 
655 9 |a American fiction  |2 eczenas 
655 9 |a juvenile literature  |2 eczenas 
765 0 |t Fault in our stars  |9 Česky 
900 |a ABA001  |b 18 
996 |e ABE288  |w 016120000033663  |s NZ 
996 |e ABE344  |w 001930000160178  |s NZ 
996 |e ABG016  |w 016120000033663  |s NZ 
996 |e BEG001  |w 63489  |s NZ 
996 |e BKG502  |w 002030000241288  |s NZ 
996 |e BNG501  |w 017360000082432,017360000082395  |s NZ 
996 |e BOD001  |w 000985317  |s NZ 
996 |e BOG505  |w 017320000424791  |s NZ 
996 |e BRG001  |w kpw01178948  |s NZ 
996 |e BRG501  |w kpw01178948  |s NZ 
996 |e BRG502  |w kpw01178948  |s NZ 
996 |e BRG503  |w kpw01178948  |s NZ 
996 |e BRG504  |w kpw01178948  |s NZ 
996 |e BRG506  |w kpw01178948  |s NZ 
996 |e BRG507  |w kpw01178948  |s NZ 
996 |e BRG508  |w kpw01178948  |s NZ 
996 |e CBD007  |w 000265548  |s NZ 
996 |e CHE702  |w 001360000032578  |s NZ 
996 |e CVG504  |w 017990000134252  |s NZ 
996 |e DCG302  |w 002000001146321  |s NZ 
996 |e DCG501  |w 85598  |s NZ 
996 |e DCG503  |w 016430000321744  |s NZ 
996 |e DOG001  |w KN4214800000173607  |s NZ 
996 |e FMG504  |w 26788  |s NZ 
996 |e HBG501  |w 018410000199098  |s NZ 
996 |e HOG503  |w 002040000041484  |s NZ 
996 |e HOG504  |w 57732  |s NZ 
996 |e JCG502  |w 21407  |s NZ 
996 |e JEG502  |w kpw0168147  |s NZ 
996 |e JEG503  |w kpw0168147  |s NZ 
996 |e JEG506  |w kpw0168147  |s NZ 
996 |e JEG507  |w kpw0168147  |s NZ 
996 |e JHG502  |w 001630000061092  |s NZ 
996 |e JNG001  |w 189064  |s NZ 
996 |e KAG506  |c U33427  |w 018050000583747  |s NZ 
996 |e KLG501  |w kpw0170682  |s NZ 
996 |e KTG501  |w 001160000196598  |s NZ 
996 |e KTG503  |w 001520000057492  |s NZ 
996 |e KVG503  |w KN4222100098904768  |s NZ 
996 |e LNG001  |w 016900000529299  |s NZ 
996 |e LNG501  |w 017330000277243  |s NZ 
996 |e LTG001  |w 54472  |s NZ 
996 |e MBG001  |w kpm01157835  |s NZ 
996 |e MBG002  |w 018560000287628  |s NZ 
996 |e NAG001  |c 87.4344  |w kpw01118890  |s NZ 
996 |e NJG001  |w 017760000155108  |s NZ 
996 |e NJG505  |w 016670000132172  |s NZ 
996 |e OLG501  |w 017710000046506  |s NZ 
996 |e OPG502  |w 017800000026702  |s NZ 
996 |e OPG508  |w 001620000048422  |s NZ 
996 |e OSD001  |c C37345  |w 001401343  |s NZ 
996 |e OSG002  |c 3-2.589  |w 001070005461780  |s NZ 
996 |e PBG501  |w 001060000885875  |s NZ 
996 |e PEG501  |w 017040000229211  |s NZ 
996 |e PNG503  |w 001350000053185  |s NZ 
996 |e PRG501  |w 016890000055954  |s NZ 
996 |e PTG001  |w 017700000318316  |s NZ 
996 |e PVG001  |w 45414  |s NZ 
996 |e RKG001  |w 002170000189556  |s NZ 
996 |e RKG503  |w 37119  |s NZ 
996 |e ROG001  |w 51842  |s NZ 
996 |e SOG001  |w 82472  |s NZ 
996 |e SOG501  |w 15126  |s NZ 
996 |e SUG001  |w mksu01132119  |s NZ 
996 |e SUG506  |w mksu01132119  |s NZ 
996 |e SUG511  |w mksu01132119  |s NZ 
996 |e SUG514  |w mksu01132119  |s NZ 
996 |e SUG517  |w mksu01132119  |s NZ 
996 |e SUG518  |w mksu01132119  |s NZ 
996 |e SUG519  |w mksu01132119  |s NZ 
996 |e SUG521  |w mksu01132119  |s NZ 
996 |e SUG527  |w mksu01132119  |s NZ 
996 |e SVG502  |w 119388  |s NZ 
996 |e TCG001  |w 38823  |s NZ 
996 |e TCG501  |w 001700000049433  |s NZ 
996 |e TPG001  |w 016690000775010  |s NZ 
996 |e TPG502  |w 30844  |s NZ 
996 |e TPG503  |w 015920000154542  |s NZ 
996 |e TUG502  |w 017820000121001  |s NZ 
996 |e TUG509  |w 016370000021353  |s NZ 
996 |e UHG501  |w 017170000053124  |s NZ 
996 |e UOG507  |w 56502  |s NZ 
996 |e VSG504  |w vsg_01191584  |s NZ 
996 |e VSG506  |w vsg_01191584  |s NZ 
996 |e VSG508  |w vsg_01191584  |s NZ 
996 |e VSG509  |w vsg_01191584  |s NZ 
996 |e VSG510  |w vsg_01191584  |s NZ 
996 |e VSG512  |w vsg_01191584  |s NZ 
996 |e VSG515  |w vsg_01191584  |s NZ 
996 |e VSG519  |w vsg_01191584  |s NZ 
996 |e VSG521  |w vsg_01191584  |s NZ 
996 |e ZLG509  |w kpw0168630  |s NZ 
996 |e ZRG001  |w kpm01144803  |s NZ 
996 |e ZRG501  |w 001500000053352  |s NZ 
996 |e ZRG503  |w 001650000047941  |s NZ 
928 9 |a Euromedia Group - Knižní klub 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=005648839&local_base=SKC 

Podobné