:


MARC

LEADER 00000naa a2200000 i 4500
001 czpb000171967
003 CZ PrUZP
005 20180808083556.0
007 ta
008 180808s2018 xr d f 0000 0 cze d
040 |a ABA009  |b cze  |e rda 
043 |a e-xr--- 
072 7 |a 633  |x Rostlinná výroba  |2 Konspekt  |9 24 
072 7 |a 631  |x Zemědělství. Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie  |2 Konspekt  |9 24 
080 |a 631.81  |2 MRF 
080 |a 631.811  |2 MRF 
080 |a 631.816.1  |2 MRF 
080 |a 631.84  |2 MRF 
080 |a 631.821  |2 MRF 
100 1 |a Budňáková, Michaela,  |d 1954-  |u Ministerstvo zemědělství, Praha  |7 mzk2004265329  |4 aut 
245 1 0 |a Výživa rostlin a používání hnojiv v České republice /  |c Michaela Budňáková 
300 |b 3 ilustrace 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a jiný  |b nz  |2 rdacarrier 
500 |a 3 grafy 
650 0 7 |a FERTILIZER APPLICATION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Sustainable agriculture  |2 agrovoc 
650 0 7 |a ORGANIC FERTILIZERS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a FARMYARD MANURE  |2 agrovoc 
650 0 7 |a APPLICATION RATES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a STATISTICAL DATA  |2 agrovoc 
650 0 7 |a PLANT REQUIREMENTS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Organic matter content  |2 agrovoc 
650 0 7 |a SOIL DEGRADATION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a EROSION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a COMPOSTS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a nutrient cycling in ecosystems  |2 agrovoc 
650 0 7 |a HUMUS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a CLIMATIC FACTORS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a INORGANIC FERTILIZERS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a NITROGEN FERTILIZERS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Overdose  |2 agrovoc 
650 0 7 |a CALCIUM FERTILIZERS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a SOIL FERTILITY  |2 agrovoc 
650 0 7 |a hnojení  |2 agrovoc 
650 0 7 |a permakultura  |7 ph616543  |2 agrovoc 
650 0 7 |a organická hnojiva  |2 agrovoc 
650 0 7 |a chlévská mrva  |2 agrovoc 
650 0 7 |a použité dávky  |2 agrovoc 
650 0 7 |a statistické údaje  |2 agrovoc 
650 0 7 |a nároky rostlin  |2 agrovoc 
650 0 7 |a obsah organické hmoty  |2 agrovoc 
650 0 7 |a znehodnocování půdy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a eroze  |2 agrovoc 
650 0 7 |a komposty  |2 agrovoc 
650 0 7 |a koloběh živin  |2 agrovoc 
650 0 7 |a humus  |2 agrovoc 
650 0 7 |a klimatické faktory  |2 agrovoc 
650 0 7 |a anorganická hnojiva  |2 agrovoc 
650 0 7 |a dusíkatá hnojiva  |2 agrovoc 
650 0 7 |a nadměrná dávka  |2 agrovoc 
650 0 7 |a vápenatá hnojiva  |2 agrovoc 
650 0 7 |a půdní úrodnost  |2 agrovoc 
653 0 |a bilance dusíku  |a 1985-2015 
773 0 |t Úroda  |x 0139-6013  |g Roč. 66, č. 4 (2018), s. 58-59  |q 66:4  |9 2018 
910 |a ABA009  |x czpb000171967 
990 |a RS 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001737139&local_base=ANL 

Podobné