:


MARC

LEADER 00000naa a2200000 i 4500
001 czpb000165015
003 CZ PrUZP
005 20170323101727.0
007 ta
008 170323s2017 xr o f 0000 0 cze d
040 |a ABA009  |b cze  |e rda 
072 7 |a 631  |x Zemědělství. Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie  |2 Konspekt  |9 24 
080 |a 631.44  |2 MRF 
080 |a 631.459  |2 MRF 
100 1 |a Budňáková, Michaela,  |d 1954-  |u Ministerstvo zemědělství, Praha  |7 mzk2004265329  |4 aut 
245 1 0 |a Aktuální stav půd v ČR /  |c Michaela Budňáková 
300 |b 4 ilustrace 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a jiný  |b nz  |2 rdacarrier 
500 |a 4 fotografie 
650 0 7 |a LAND RESOURCES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a FARMLAND  |2 agrovoc 
650 0 7 |a STATISTICAL DATA  |2 agrovoc 
650 0 7 |a LAND OWNERSHIP  |2 agrovoc 
650 0 7 |a TENURE  |2 agrovoc 
650 0 7 |a TENANCY  |2 agrovoc 
650 0 7 |a SOIL FERTILITY  |2 agrovoc 
650 0 7 |a EVALUATION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Pedology  |2 agrovoc 
650 0 7 |a FERTILIZER APPLICATION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a APPLICATION RATES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a SOIL PH  |2 agrovoc 
650 0 7 |a ACIDIFICATION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a NUTRIENT AVAILABILITY  |2 agrovoc 
650 0 7 |a PHOSPHORUS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a POTASSIUM  |2 agrovoc 
650 0 7 |a SOIL DEGRADATION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a CHEMICAL CONTAMINATION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a HEAVY METALS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a SOIL ORGANIC MATTER  |2 agrovoc 
650 0 7 |a SOIL COMPACTION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a EROSION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a SOIL MOVEMENT  |2 agrovoc 
650 0 7 |a půdní fond  |2 agrovoc 
650 0 7 |a zemědělská půda  |2 agrovoc 
650 0 7 |a statistické údaje  |2 agrovoc 
650 0 7 |a vlastnictví půdy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a držba  |2 agrovoc 
650 0 7 |a pronájem  |2 agrovoc 
650 0 7 |a půdní úrodnost  |2 agrovoc 
650 0 7 |a hodnocení  |2 agrovoc 
650 0 7 |a pedologie  |2 agrovoc 
650 0 7 |a hnojení  |2 agrovoc 
650 0 7 |a použité dávky  |2 agrovoc 
650 0 7 |a půdní pH  |2 agrovoc 
650 0 7 |a acidifikace  |2 agrovoc 
650 0 7 |a dostupnost živin  |2 agrovoc 
650 0 7 |a fosfor  |2 agrovoc 
650 0 7 |a draslík  |2 agrovoc 
650 0 7 |a znehodnocování půdy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a chemická kontaminace  |2 agrovoc 
650 0 7 |a těžké kovy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a organická hmota v půdě  |2 agrovoc 
650 0 7 |a utužení půdy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a eroze  |2 agrovoc 
650 0 7 |a pohyb půdy  |2 agrovoc 
653 0 |a procento zornění  |a bonitace půd 
773 0 |t Úroda  |x 0139-6013  |g Roč. 65, č. 1 (2017), s. 65-66  |q 65:1  |9 2017 
910 |a ABA009  |x czpb000165015 
990 |a RS 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001652844&local_base=ANL 

Podobné